- Startpagina
- > Lingerie
- > BH
- > Soft-BH
- > BH met plakband voor een perfecte pasvorm
BH met plakband voor een perfecte pasvorm in kop B, in Puder alsmede in Maat 80.
Poederkleurige bh van elastische tule met subtiel glanzend jacquard dessin, gevoerde cups, decoratieve onderborstband met plakband voor een perfecte pasvorm, zacht gewatteerde zijsteun en zacht gewatteerde, verstelbare stretchbandjes in het schoudergedeelte ;blij.
Gemaakt van 85% polyamide en 15% elastaan.
Volgens Öko-Tex Standard 100 (20.HTL.39857 Hohenstein HTTI)
- zonder beugel
- gevoerde cups
- Plakband voor een perfecte pasvorm
- Gewatteerde zijsteunen
- Ko-Tex gecertificeerd
- tot maat 115
- Tot Cup E
Kudreshov-bh met subtiel glanzend jacquard-design, elastische tule-inzetstukken aan de voorkant, zacht gewatteerde zijsteun;tze, decoratieve onderborstband met lijm tape voor een perfecte pasvorm en zacht gevoerde, verstelbare stretchbandjes in het schoudergedeelte 85% polyamide, 15% elastaan Öko-Tex Standard 100 20.HTL.39857 Hohenstein HTTI
- Wasbaar op 40º C
- Niet bleken
- Niet in de droogtrommel drogen
- Niet strijken
- Niet chemisch reinigen
Belangrijk bij het meten:
Het meetlint moet op uw lichaam aansluiten, het beste over uw ondergoed. Reken er niet extra iets bij, de kledingstukken hebben al de vereiste extra’s van de fabrikant.
Maatcalculator voor lingerie
Bepaal eerst uw lichaamsmaten in cm en vul die in de maatcalculator in. Dan klikt u op “berekenen”, om advies te krijgen voor de juiste bestelmaat/-maten. Als uw lichaamsmaten tussen twee maten in zitten adviseren wij u de grotere maat te bestellen.
Onderborstwijdte (cm) | Borstomvang (cm) | Bestelmaat | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E (DD) | |||||||||||||||
68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 70 | |||||||||||||
73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 75 | |||||||||||||
78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 80 | |||||||||||||
83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 85 | |||||||||||||
88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 90 | |||||||||||||
93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 95 | |||||||||||||
98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 100 | |||||||||||||
103-107 | - | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 105 | |||||||||||||
108-112 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 110 | |||||||||||||
113-117 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 115 | |||||||||||||
118-122 | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 120 | |||||||||||||
123-127 | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 125 | |||||||||||||
128-132 | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 130 | |||||||||||||
133-137 | - | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 135 | |||||||||||||
Onderborstwijdte (cm) | Borstomvang (cm) | Bestelmaat | |||||||||||||||||
Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | ||||||||||||||||
68-72 | 92-94 | 94-96 | - | - | 70 | ||||||||||||||
73-77 | 97-99 | 99-101 | - | - | 75 | ||||||||||||||
78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | - | 80 | ||||||||||||||
83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 85 | ||||||||||||||
88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 90 | ||||||||||||||
93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 95 | ||||||||||||||
98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 100 | ||||||||||||||
103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 105 | ||||||||||||||
108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 110 | ||||||||||||||
113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 115 | ||||||||||||||
118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 120 | ||||||||||||||
123-127 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 125 | ||||||||||||||
128-132 | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 130 | ||||||||||||||
133-137 | 157-159 | 159-161 | 161-163 | 163-165 | 135 |
Taillewijdte (cm) | Bestelmaat |
---|---|
63-67 | 65 |
68-72 | 70 |
73-77 | 75 |
78-82 | 80 |
83-87 | 85 |
88-92 | 90 |
93-97 | 95 |
98-102 | 100 |
103-107 | 105 |
108-112 | 110 |
113-117 | 115 |
118-122 | 120 |
123-127 | 125 |
128-132 | 130 |
Verzending
Uw bestelling wordt op het door u gewenste adres binnen Nederland afgeleverd. Ook heeft u tijdens het bestelproces onder “Ander afleveradres” de mogelijkheid om een ander afleveradres op te geven.
Wat u ook kiest of bestelt: u heeft altijd 14 dagen de tijd om alles op uw gemak te bekijken en te controleren. Omdat jij het recht hebt om producten zonder extra kosten te ruilen of te retourneren!
Dit product wordt geleverd door
Betaling naar wens
Mocht u iets niet bevallen of bevallen, dan kunt u de goederen uiteraard kosteloos retourneren.
Je hebt ook de keuze: U kunt betalen in één bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum of in 2-3 handige maandelijkse termijnen (minimaal € 30,- per maand).
Bij MONA betaalt u geen boekingskosten of verwerkingskosten bij het plaatsen van uw bestelling.
Onze aanbevelingen voor jou
Dit kan ook interessant voor u zijn
Uw recent bekeken items
A. Kudresovo
R. Kalantos str.28 28, 52495 Kaunas
info@kudreshov.com