- Startpagina
- > Inspiratie
- > Occasions
- > Basics
- > Trui van bouclégaren
Trui van bouclégaren in Zyklam Meliert en in Maat 36.
Pullover in 3 kleuren Pullover met een stretchy structuurpatroon in een all-over gestreepte look, polokraag met twee knopen en geribde boorden aan de lange mouwen en zoom.
Lengte vanaf ca. 64 cm.
De onderhoudsvriendelijke kwaliteit:
- Bouclé ribbreisel van 75% polyacryl, 15% polyester en 10% polyamide Polokraag Kraag Knopen Lange mouwen Ribboorden
- sse Structuur Strepen Onderhoudsvriendelijke kwaliteit Bouclé Ribbreisel 75% polyacryl, 15% polyester, 10% polyamide Basis
- Waschbar bei 30º C
- Niet bleken
- Niet in de droogtrommel drogen
- Artikel kan op lage temperatuur gestreken worden
- Niet chemisch reinigen
Belangrijk bij het meten:
Het meetlint moet op uw lichaam aansluiten, het beste over uw ondergoed. Reken er niet extra iets bij, de kledingstukken hebben al de vereiste extra’s van de fabrikant.
Maattabel dames-bovenkleding
Bepaal eerst uw lichaamsmaten in cm en vul die in de maatcalculator in. Dan klikt u op “Berekenen”, om advies te krijgen voor de juiste bestelmaat/-maten. Als uw lichaamsmaten tussen twee maten in zitten adviseren wij u de grotere maat te bestellen.
Maten | Bestelmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | Taillewijdte | Heupwijdte | Normaal | Lang (L) | Kort (K) | Extra-kort |
| ||||||
74-77 | 60-62 | 84-87 | 32 | - | - | - |
78-81 | 63-65 | 88-91 | 34 | - | 17 | - |
82-85 | 66-69 | 92-95 | 36 | - | 18 | 185 |
86-89 | 70-73 | 96-98 | 38 | 76 | 19 | 195 |
90-93 | 74-77 | 99-101 | 40 | 80 | 20 | 205 |
94-97 | 78-81 | 102-104 | 42 | 84 | 21 | 215 |
98-102 | 82-95 | 105-108 | 44 | 88 | 22 | 225 |
103-107 | 86-90 | 109-112 | 46 | 92 | 23 | 235 |
108-113 | 91-95 | 113-116 | 48 | 96 | 24 | 245 |
114-119 | 96-102 | 117-121 | 50 | 100 | 25 | 255 |
120-125 | 103-108 | 122-126 | 52 | - | 26 | 265 |
126-131 | 109-114 | 127-132 | 54 | - | 27 | 275 |
132-137 | 115-121 | 133-138 | 56 | - | 28 | - |
138-143 | 122-128 | 139-144 | 58 | - | - | - |
144-149 | 129-134 | 145-150 | 60 | - | - | - |
150-155 | 135-140 | 151-156 | 62 | - | - | - |
156-161 | 141-146 | 157-162 | 64 | - | - | - |
162-167 | 147-153 | 163-168 | 66 | - | - | - |
Maten | Bestelmaat | |||
---|---|---|---|---|
Borstomvang | Taillewijdte | Heupwijdte | Lichaamslengte boven 164 cm | Lichaamslengte bis 164 cm |
94-97 | 78-81 | 108-110 | 542 | 521 |
98-102 | 82-85 | 111-114 | 544 | 522 |
103-107 | 86-90 | 115-118 | 546 | 523 |
108-113 | 91-95 | 119-122 | 548 | 524 |
114-119 | 96-102 | 123-127 | 550 | 525 |
120-125 | 103-108 | 128-132 | 552 | 526 |
126-131 | 109-114 | 133-138 | 554 | 527 |
132-137 | 115-121 | 139-144 | 556 | 528 |
Verzending
Uw bestelling wordt op het door u gewenste adres binnen Nederland afgeleverd. Ook heeft u tijdens het bestelproces onder “Ander afleveradres” de mogelijkheid om een ander afleveradres op te geven.
Wat u ook kiest of bestelt: u heeft altijd 14 dagen de tijd om alles op uw gemak te bekijken en te controleren. Omdat jij het recht hebt om producten zonder extra kosten te ruilen of te retourneren!
Dit product wordt geleverd door
Betaling naar wens
Mocht u iets niet bevallen of bevallen, dan kunt u de goederen uiteraard kosteloos retourneren.
Je hebt ook de keuze: U kunt betalen in één bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum of in 2-3 handige maandelijkse termijnen (minimaal € 30,- per maand).
Bij MONA betaalt u geen boekingskosten of verwerkingskosten bij het plaatsen van uw bestelling.
Onze aanbevelingen voor jou
Dit kan ook interessant voor u zijn
Uw recent bekeken items
KAMC Stollenmeier GmbH&CoKG
Alte Poststr. 9, 74579 Fichtenau
auftrag@kamc-stollenmeier.de